جدول رقابتها
رتبه یوونتوس۱۲
امتیاز۱۷
بازی انجامشده۱۵
تفاضل گل−۶
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۳۰ | ۱۳ | +۱۷ | ۳۴ | بببببش | |
گل زده: ۳۰گل خورده: ۱۳بببببش | ||||||||||
| ۲ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۰ | ۲۲ | ۸ | +۱۴ | ۳۳ | بببمبب | |
گل زده: ۲۲گل خورده: ۸بببمبب | ||||||||||
| ۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۲۱ | ۹ | +۱۲ | ۳۲ | شممبشب | |
گل زده: ۲۱گل خورده: ۹شممبشب | ||||||||||
| ۴ | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۲۱ | ۱۴ | +۷ | ۲۵ | شببمشش | |
گل زده: ۲۱گل خورده: ۱۴شببمشش | ||||||||||
| ۵ | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۵ | ۱۲ | +۳ | ۲۵ | بشبشبب | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۱۲بشبشبب | ||||||||||
| ۶ | ۱۵ | ۷ | ۳ | ۵ | ۲۳ | ۱۹ | +۴ | ۲۴ | شبشمبش | |
گل زده: ۲۳گل خورده: ۱۹شبشمبش | ||||||||||
| ۷ | ۱۴ | ۵ | ۶ | ۳ | ۲۳ | ۱۲ | +۱۱ | ۲۱ | مببمبم | |
گل زده: ۲۳گل خورده: ۱۲مببمبم | ||||||||||
| ۸ | ۱۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۲۶ | ۲۳ | +۳ | ۲۱ | بششبشب | |
گل زده: ۲۶گل خورده: ۲۳بششبشب | ||||||||||
| ۹ | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۷ | ۲۲ | +۵ | ۲۰ | بششبمم | |
گل زده: ۲۷گل خورده: ۲۲بششبمم | ||||||||||
| ۱۰ | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۱۸ | شمششبب | |
گل زده: ۱۴گل خورده: ۱۶شمششبب | ||||||||||
| ۱۱ | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۶ | ۲۳ | −۷ | ۱۸ | ممبمبش | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۲۳ممبمبش | ||||||||||
| ۱۲ | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۸ | ۲۴ | −۶ | ۱۷ | ببشمشب | |
گل زده: ۱۸گل خورده: ۲۴ببشمشب | ||||||||||
| ۱۳ | ۱۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۵ | ۱۹ | −۴ | ۱۶ | شبمششم | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۱۹شبمششم | ||||||||||
| ۱۴ | ۱۵ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | −۷ | ۱۵ | ممشبشم | |
گل زده: ۱۳گل خورده: ۲۰ممشبشم | ||||||||||
| ۱۵ | ۱۵ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۸ | ۲۸ | −۱۰ | ۱۵ | مممشبب | |
گل زده: ۱۸گل خورده: ۲۸مممشبب | ||||||||||
| ۱۶ | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ۲۴ | −۱۰ | ۱۴ | شمشششش | |
گل زده: ۱۴گل خورده: ۲۴شمشششش | ||||||||||
| ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱۵ | ۲۱ | −۶ | ۱۳ | شممشبب | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۲۱شممشبب | ||||||||||
| ۱۸ | ۱۵ | ۲ | ۶ | ۷ | ۲۱ | ۲۳ | −۲ | ۱۲ | شمببمش | |
گل زده: ۲۱گل خورده: ۲۳شمببمش | ||||||||||
| ۱۹ | ۱۵ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ۲۴ | −۹ | ۱۲ | بممشمش | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۲۴بممشمش | ||||||||||
| ۲۰ | ۱۵ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۱ | ۲۴ | −۱۳ | ۱۱ | مششششش | |
گل زده: ۱۱گل خورده: ۲۴مششششش | ||||||||||
منطقه سقوط
